| ORARI RISERVATI AL NUOTO LIBERO dal 24 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025 | |||||||||||||||||
| PISCINA | LUNEDI’ 23 | MARTEDI’ 24 | MERCOLEDI’ 25 | GIOVEDI’ 26 | VENERDI’ 27 | SABATO 28 | DOMENICA 29 | LUNEDI’ 30 | MARTEDI’ 31 | MERCOLEDI’ 01 | GIOVEDI’ 02 | VENERDI’ 03 | SABATO 04 | DOMENICA 05 | LUNEDI’ 06 | ||
| PISCINA GALILEI 0574 468989 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | IMPIANTO CHIUSO | 7.30 – 13.00 | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | 7.30 – 14.30 | 7.30 – 13.00 | IMPIANTO CHIUSO | ||||||
| PISCINA MEZZANA 0574 875024 | 7.30 – 9.00 | 12.30 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | IMPIANTO CHIUSO | 7.30 – 9.00 | 7.30 – 9.00 | 12.30 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | 12.30 – 14.30 | 7.30 – 9.00 | IMPIANTO CHIUSO | ||||||
| 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12:30 – 14:30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12:30 – 14:30 | ||||||||||||
| 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 20.30 | 19.00 – 21.00 | 19.00 – 20.30 | |||||||||||||
| PISCINA SAN PAOLO 0574 878802 | 9.00 – 14.30 | 9.00 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | IMPIANTO CHIUSO | 9.00 – 14.30 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 | 9.00 – 14.30 | 9.00 – 14.30 | IMPIANTO CHIUSO | 9.00 – 14.30 | 9.00 – 14.30 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 13.00 | IMPIANTO CHIUSO | ||
| 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | 19.30 – 21.00 | 19.00 – 20.30 | 19.30 – 21.00 | |||||||||||||
| PISCINA COMEANA 055 0988050 | 7.30 – 9.30 | IMPIANTO CHIUSO | IMPIANTO CHIUSO | 7.30 – 9.30 | 9.30 – 14.30 | 9.00 – 13.00 | 7.30 – 9.30 | IMPIANTO CHIUSO | 7.30 – 9.30 | 9.30 – 14.30 | 9.00 – 13.00 | IMPIANTO CHIUSO | |||||
| 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | 12.00 – 14.30 | |||||||||||
| 19.00 – 21.30 | 19.00 – 21.30 | 19.00 – 21.30 | 19.00 – 21.30 | 19.00 – 21.30 | |||||||||||||
| PISCINA GESCAL 0574 630101 | 13.00 – 15.00 | IMPIANTO CHIUSO | IMPIANTO CHIUSO | 13.00 – 15.00 | IMPIANTO CHIUSO | 12.00 – 14.00 | 13.00 – 15.00 | IMPIANTO CHIUSO | |||||||||




